江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機(jī)組品牌 > 無(wú)動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

聯(lián)系我們

    手機(jī):137-7339-9855
    153-6690-0111
無(wú)動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組
prev next

無(wú)動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號(hào):ECS001231
  • 商品庫(kù)存: 1 臺(tái)
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-15
  • 商品點(diǎn)擊數(shù):412
  • 注冊(cè)用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購(gòu)買(mǎi)此商品可使用:0 積分
  • 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量: 商品總價(jià):

商品描述

無(wú)動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào)
功率(KW)
機(jī)組 / 柴油機(jī)
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/Kw*h) 機(jī)組重量(KG) 機(jī)組尺寸
長(zhǎng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-200 200 210 360 WD135TD19 6 138 150 13.5 213 2300 2850*1100*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 210 360 WD129TAD19 6 135 150 12.9 213 2350 3050*1150*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 259 360 WD129TAD23 6 135 150 12.9 213 2500 3000*800*1700 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 284 450 WD129TAD25 6 135 150 12.9 213 2500 3100*900*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 308 450 WD135TAD28 6 138 150 13.5 213 2700 3100*900*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 340 540 WD135TAD28 6 138 150 13.5 213 2700 3150*1160*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 340 540 WD145TAD30 6 138 160 14.5 213 3200 3250*900*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 373 630 WD145TAD33L 6 138 160 14.5 217 3200 3250*900*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 388 630 WD145TAD35 6 138 160 14.5 217 3200 3250*900*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 475 720 WD164TAD43 6 145 165 16.4 196 3600 3300*900*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 450 720 WD164TAD45 6 145 165 16.4 196 3600 3300*900*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 242.6 360 WD258D22 12 135 150 25.8 220 2900 3100*1450*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 340 540 WD258TD30 12 135 150 25.8 218 3100 3250*1450*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 373 630 WD269TD33 12 138 150 26.9 218 3200 3250*1430*2140 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 388 630 WD269TD35 12 138 150 26.9 218 3200 3250*1430*2140 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 420 720 WD269TD38 12 138 150 26.9 218 3200 3250*1450*2140 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 420 720 WD269TAD38 12 138 150 26.9 198 3750 3500*1750*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 460 720 WD269TAD41 12 138 150 26.9 198 3750 3500*1000*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-450 450 475 810 WD269TAD43 12 138 150 26.9 198 3500 3500*1616*2200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 512 900 WD269TAD45 12 138 150 26.9 198 3720 3500*1616*2200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 530 900 WD269TAD48 12 138 150 26.9 198 3720 3600*1616*2400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 556 900 WD269TAD50 12 138 150 26.9 198 3900 3650*1616*2200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 616 1080 WD269TAD56 12 138 150 26.9 213 4500 3700*1616*2200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 638 1080 WD287TAD58 12 138 160 28.7 198 4500 3600*1200*2000 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 680 1080 WD287TAD61L 12 138 160 28.7 198 6450 3800*1620*2200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-700 700 750 1260 WD305TAD68 12 140 165 30.5 213 4500 3900*1650*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-700 700 750 1260 WD327TAD68 12 140 165 30.5 196 7100 3900*1650*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-800 800 858 1440 WD327TAD78 12 145 165 32.7 196 6000 4000*1900*2300 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-800 800 803 1440 WD327TAD73 12 145 165 32.7 213 6000 4000*1900*2300 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-800 800 904 1440 WD327TAD82 12 145 165 32.7 196 6800 3800*1250*2100 細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-900 900 968 1620 WD327TAD88 12 145 165 32.7 196 7800 4000*1280*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1000 1000 1012 1800 WD327TAD92 12 145 165 32.7 196 7800 4000*1280*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-700 700 750 1260 WX287TAD68 12 138 160 28.7 200 6500 3800*1650*200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1100 1100 1100 1980 WD360TAD110 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1200 1200 1200 2160 WD360TAD120 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)

商品標(biāo)簽

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha