江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 > 2020年70kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

2020年70kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格


江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司 / 2020-10-08
編號(hào)
品牌名稱(chēng)
機(jī)組功率KW
柴油機(jī)
柴油機(jī)1h
功率KW
系列
排放
無(wú)刷電機(jī)型號(hào)
有刷電機(jī)型號(hào)
自啟動(dòng)
現(xiàn)款
無(wú)刷稅前
現(xiàn)款
無(wú)刷稅后

無(wú)刷稅后
現(xiàn)款
有刷稅前
現(xiàn)款
有刷稅后

有刷稅后
940 珀金斯 70 1104D-E44TAG1(電噴,無(wú)錫) 85.7 4缸 國(guó)三 SF-70-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 74209 76860 80835 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
936 珀金斯 70 1104A-44TG2(機(jī)械,無(wú)錫) 80.5 4缸 國(guó)二 SF-70-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 55453 57433 60404 52537 54414 57228
911 沃爾沃 70 TAD550GE(機(jī)械調(diào)速) 85 4缸 國(guó)三 SF-70-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 82976 85939 90384 80060 82920 87209
579 東風(fēng)康明斯 70 6BT5.9-G1(機(jī)械調(diào)速) 86 6缸 國(guó)二 SF-70-4 XFL-75 電調(diào)6110 43899 45467 47818 40984 42447 44643
192 濰柴動(dòng)力股份 70 WP4.1D80E200(機(jī)械) 80 4缸 國(guó)二 SF-70-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 34145 35364 37193 31229 32345 34018
180 濰柴動(dòng)力股份 70 WP4.1D80E200(機(jī)械,簡(jiǎn)配) 80 4缸 國(guó)二 SF-70-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 33785 34992 36802 30870 31972 33626
99 玉柴動(dòng)力 70 YCD4Y33H6-105(電控高壓共軌) 77 4缸 國(guó)三 SF-60-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 38645 40025 42095 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
6 上柴股份 70 4HTAA4.3-G33(高壓共軌) 86 4缸 國(guó)三 SF-70-4 XFL-75 電控6110CAN 40375 41817 43980 37460 38798 40805

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha